送料について

●送料は1個880円~、同日同一送り先2個以上で1,100円~(いずれも税込)を別途頂戴いたします。
●発送は国内に限ります。
●ご注文いただいてから発送までは数日から1週間ほどかかる場合があります。また、天候や道路状況により配達が遅れる場合もございます。あらかじめ余裕をもってご注文いただきますよう、お願いいたします。
●商品はヤマト運輸クール便にてお届けいたします。到着日、時間指定がある場合はご指定ください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
03 4999 10001001 10021003 10041999 20002001 20022003 20042999 30003003 3004
北海道 1,010円 1,310円 1,010円 2,020円 2,320円 1,310円 2,020円 2,620円 1,310円 2,620円
青森県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
岩手県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
秋田県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
宮城県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
山形県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
福島県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
茨城県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
栃木県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
群馬県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
埼玉県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
千葉県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
東京都 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
神奈川県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
山梨県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
新潟県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
長野県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
富山県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
石川県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
福井県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
岐阜県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
静岡県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
愛知県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
三重県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
滋賀県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
京都府 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
大阪府 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
兵庫県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
奈良県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
和歌山県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
鳥取県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
島根県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
岡山県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
広島県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
山口県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
徳島県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
香川県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
愛媛県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
高知県 990円 1,200円 990円 1,980円 2,190円 1,200円 1,980円 2,400円 1,200円 2,400円
福岡県 1,010円 1,310円 1,010円 2,020円 2,320円 1,310円 1,980円 2,620円 1,310円 2,620円
佐賀県 1,010円 1,310円 1,010円 2,020円 2,320円 1,310円 1,980円 2,620円 1,310円 2,620円
長崎県 1,010円 1,310円 1,010円 2,020円 2,320円 1,310円 2,020円 2,620円 1,310円 2,620円
熊本県 1,010円 1,310円 1,010円 2,020円 2,320円 1,310円 2,020円 2,620円 1,310円 2,620円
大分県 1,010円 1,310円 1,010円 2,020円 2,320円 1,310円 2,020円 2,620円 1,310円 2,620円
宮崎県 1,010円 1,310円 1,010円 2,020円 2,320円 1,310円 2,020円 2,620円 1,310円 2,620円
鹿児島県 1,010円 1,310円 1,010円 2,020円 2,320円 1,310円 2,020円 2,620円 1,310円 2,620円
沖縄県 1,640円 1,860円 1,640円 3,280円 3,500円 1,860円 3,280円 3,720円 1,860円 3,720円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 休日